日期:2025-01-10
点击次数:978次
各会员单位、相关企业:
根据软件协会2024年12月18日发布的《关于开展大连市软件和信息技术服务业年度评选活动的通知》,秉承“公开、公平、公正”的原则,在企业自愿申报的基础上,经软件协会评审,确定下列企业入选,现予以公示。
2024大连软件百强企业榜单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 埃森哲信息技术(大连)有限公司 |
2 | 国际商业机器全球服务(大连)有限公司 |
3 | 信华信技术股份有限公司 |
4 | 大连东软智行科技有限公司 |
5 | 亿达信息技术有限公司 |
6 | 大连金慧融智科技股份有限公司 |
7 | 简柏特(大连)有限公司 |
8 |
思科技术服务(大连)有限公司 |
9 | 聚思鸿信息技术服务(大连)有限公司 |
10 | FIL(大连)科技有限公司 |
11 | 大连航天长征科技发展有限公司 |
12 | 海纳新思智行服务有限公司 |
13 | 东软集团(大连)有限公司 |
14 |
东软云科技有限公司 |
15 | 索尼信息系统(中国)有限公司 |
16 | 安永商务咨询(大连)有限公司 |
17 | Fidelity(大连)商务服务有限公司 |
18 | 微神马科技(大连)有限公司 |
19 | 大连飞创信息技术有限公司 |
20 | 诺基亚东软通信技术有限公司 |
21 | 松下电器软件开发(大连)有限公司 |
22 | 纬创软件(大连)有限公司 |
23 | 如是人力科技集团股份有限公司 |
24 | 思佰益(大连)信息技术有限公司 |
25 | 文思海辉元辉科技(大连)有限公司 |
26 | 大连文思海辉信息技术有限公司 |
27 | 辉瑞商务服务(大连)有限公司 |
28 | 野村综研(大连)科技有限公司 |
29 | 维布络信息科技(大连)有限公司 |
30 | 大和事务处理中心(大连)有限公司 |
31 | 航天新长征大道科技有限公司 |
32 | 大连远东数码有限公司 |
33 | 罗克韦尔自动化软件(大连)有限公司 |
34 | 大商所飞泰测试技术有限公司 |
35 | 软银科技有限公司 |
36 | 陆泽科技有限公司 |
37 | 大连同方软银科技股份有限公司 |
38 | 中软国际科技服务(大连)有限公司 |
39 | 大连华钦软件技术有限公司 |
40 | 阿迪达斯商务服务(大连)有限公司 |
41 | 高知特信息技术(大连)有限公司 |
42 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司 |
43 | 联想商业服务(大连)有限公司 |
44 | 阿尔卑斯系统集成(大连)有限公司 |
45 | 江森自控商务服务(大连)有限公司 |
46 | 大连奥远电子股份有限公司 |
47 | 亚美亚(大连)智能通讯设备有限公司 |
48 | 大连创盛科技有限公司 |
49 | 恩梯梯数据通信软件工程(大连)有限公司 |
50 | 大连公兴达信息技术有限公司 |
51 | LENOVO(大连)技术服务有限公司 |
52 | 日本财产保险系统(大连)有限公司 |
53 | 百特利德(大连)科技有限公司 |
54 | 辽宁金晟科技股份有限公司 |
55 | 智达信科技术股份有限公司 |
56 | 大连海天兴业科技有限公司 |
57 | 大宇宙设计开发(大连)有限公司 |
58 | 华宇(大连)信息服务有限公司 |
59 | 大连必捷必信息技术有限公司 |
60 | 柯尼卡美能达软件开发(大连)有限公司 |
61 | 大连成者科技有限公司 |
62 | 东软睿驰汽车技术(大连)有限公司 |
63 | 劲升逻辑软件科技(大连)有限公司 |
64 | 早道(大连)教育科技有限公司 |
65 | 大连均联智行科技有限公司 |
66 | 大连中软软件有限公司 |
67 | 中冶焦耐自动化有限公司 |
68 | 易诚高科(大连)科技有限公司 |
69 |
佳能医疗系统研究开发(大连)有限公司 |
70 | 元拓科技(大连)有限公司 |
71 | 大连中科创达软件有限公司 |
72 | 华畅科技(大连)股份有限公司 |
73 | 大连北恒新宇信息技术有限公司 |
74 | 大连口岸物流网股份有限公司 |
75 | 大连豪森智源数据有限公司 |
76 | 大连浮点科技有限公司 |
77 | 横河信息系统(大连)有限公司 |
78 | 大连六元素科技有限公司 |
79 | 大连源氏信息技术有限公司 |
80 | 大连厚仁科技有限公司 |
81 | 华申(大连)科技发展有限公司 |
82 | 科尚信息技术服务(大连)有限公司 |
83 | 科睿特客服科技(大连)有限公司 |
84 | 慧港科技(大连)有限公司 |
85 | 沃思信息技术服务(大连)有限公司 |
86 | 安永全球商务服务(大连)有限公司 |
87 | 艾万哲信息技术(大连)有限公司 |
88 | 斯帝芬尼信息科技(大连)有限公司 |
89 | 大连信维科技有限公司 |
90 | 大连新致软件有限公司 |
91 | 大连口岸物流科技有限公司 |
92 | 益德穿梭科技(大连)有限公司 |
93 | 大连意绘科技有限公司 |
94 | 大连百易软件股份有限公司 |
95 | 默维特(大连)技术服务有限公司 |
96 | 大连市世纪鲲鹏科技有限公司 |
97 | 贝克曼库尔特(大连)软件有限公司 |
98 | 安瑞雅信息技术服务(大连)有限公司 |
99 | 安络维科信息技术(大连)有限公司 |
100 | 大连住林信息技术服务有限公司 |
联系人:秦健
电 话:0411-83643362
邮 箱:qinj@dsia.org.cn
大连软件行业协会2025年1月14日
各会员单位、相关企业:
根据软件协会2024年12月18日发布的《关于开展大连市软件和信息技术服务业年度评选活动的通知》,秉承“公开、公平、公正”的原则,在企业自愿申报的基础上,经软件协会评审,确定下列企业入选,现予以公示。
2024大连软件百强企业榜单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 埃森哲信息技术(大连)有限公司 |
2 | 国际商业机器全球服务(大连)有限公司 |
3 | 信华信技术股份有限公司 |
4 | 大连东软智行科技有限公司 |
5 | 亿达信息技术有限公司 |
6 | 大连金慧融智科技股份有限公司 |
7 | 简柏特(大连)有限公司 |
8 |
思科技术服务(大连)有限公司 |
9 | 聚思鸿信息技术服务(大连)有限公司 |
10 | FIL(大连)科技有限公司 |
11 | 大连航天长征科技发展有限公司 |
12 | 海纳新思智行服务有限公司 |
13 | 东软集团(大连)有限公司 |
14 |
东软云科技有限公司 |
15 | 索尼信息系统(中国)有限公司 |
16 | 安永商务咨询(大连)有限公司 |
17 | Fidelity(大连)商务服务有限公司 |
18 | 微神马科技(大连)有限公司 |
19 | 大连飞创信息技术有限公司 |
20 | 诺基亚东软通信技术有限公司 |
21 | 松下电器软件开发(大连)有限公司 |
22 | 纬创软件(大连)有限公司 |
23 | 如是人力科技集团股份有限公司 |
24 | 思佰益(大连)信息技术有限公司 |
25 | 文思海辉元辉科技(大连)有限公司 |
26 | 大连文思海辉信息技术有限公司 |
27 | 辉瑞商务服务(大连)有限公司 |
28 | 野村综研(大连)科技有限公司 |
29 | 维布络信息科技(大连)有限公司 |
30 | 大和事务处理中心(大连)有限公司 |
31 | 航天新长征大道科技有限公司 |
32 | 大连远东数码有限公司 |
33 | 罗克韦尔自动化软件(大连)有限公司 |
34 | 大商所飞泰测试技术有限公司 |
35 | 软银科技有限公司 |
36 | 陆泽科技有限公司 |
37 | 大连同方软银科技股份有限公司 |
38 | 中软国际科技服务(大连)有限公司 |
39 | 大连华钦软件技术有限公司 |
40 | 阿迪达斯商务服务(大连)有限公司 |
41 | 高知特信息技术(大连)有限公司 |
42 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司 |
43 | 联想商业服务(大连)有限公司 |
44 | 阿尔卑斯系统集成(大连)有限公司 |
45 | 江森自控商务服务(大连)有限公司 |
46 | 大连奥远电子股份有限公司 |
47 | 亚美亚(大连)智能通讯设备有限公司 |
48 | 大连创盛科技有限公司 |
49 | 恩梯梯数据通信软件工程(大连)有限公司 |
50 | 大连公兴达信息技术有限公司 |
51 | LENOVO(大连)技术服务有限公司 |
52 | 日本财产保险系统(大连)有限公司 |
53 | 百特利德(大连)科技有限公司 |
54 | 辽宁金晟科技股份有限公司 |
55 | 智达信科技术股份有限公司 |
56 | 大连海天兴业科技有限公司 |
57 | 大宇宙设计开发(大连)有限公司 |
58 | 华宇(大连)信息服务有限公司 |
59 | 大连必捷必信息技术有限公司 |
60 | 柯尼卡美能达软件开发(大连)有限公司 |
61 | 大连成者科技有限公司 |
62 | 东软睿驰汽车技术(大连)有限公司 |
63 | 劲升逻辑软件科技(大连)有限公司 |
64 | 早道(大连)教育科技有限公司 |
65 | 大连均联智行科技有限公司 |
66 | 大连中软软件有限公司 |
67 | 中冶焦耐自动化有限公司 |
68 | 易诚高科(大连)科技有限公司 |
69 |
佳能医疗系统研究开发(大连)有限公司 |
70 | 元拓科技(大连)有限公司 |
71 | 大连中科创达软件有限公司 |
72 | 华畅科技(大连)股份有限公司 |
73 | 大连北恒新宇信息技术有限公司 |
74 | 大连口岸物流网股份有限公司 |
75 | 大连豪森智源数据有限公司 |
76 | 大连浮点科技有限公司 |
77 | 横河信息系统(大连)有限公司 |
78 | 大连六元素科技有限公司 |
79 | 大连源氏信息技术有限公司 |
80 | 大连厚仁科技有限公司 |
81 | 华申(大连)科技发展有限公司 |
82 | 科尚信息技术服务(大连)有限公司 |
83 | 科睿特客服科技(大连)有限公司 |
84 | 慧港科技(大连)有限公司 |
85 | 沃思信息技术服务(大连)有限公司 |
86 | 安永全球商务服务(大连)有限公司 |
87 | 艾万哲信息技术(大连)有限公司 |
88 | 斯帝芬尼信息科技(大连)有限公司 |
89 | 大连信维科技有限公司 |
90 | 大连新致软件有限公司 |
91 | 大连口岸物流科技有限公司 |
92 | 益德穿梭科技(大连)有限公司 |
93 | 大连意绘科技有限公司 |
94 | 大连百易软件股份有限公司 |
95 | 默维特(大连)技术服务有限公司 |
96 | 大连市世纪鲲鹏科技有限公司 |
97 | 贝克曼库尔特(大连)软件有限公司 |
98 | 安瑞雅信息技术服务(大连)有限公司 |
99 | 安络维科信息技术(大连)有限公司 |
100 | 大连住林信息技术服务有限公司 |
联系人:秦健
电 话:0411-83643362
邮 箱:qinj@dsia.org.cn
大连软件行业协会2025年1月14日